"De två sista veckorna i mars såldes det 15 procent färre bostadsrätter än motsvarande veckor 2019", säger Per-Arne Sandegren vid Svensk Mäklarstatistik.
Försäljningarna av bostadsrätter störtdyker

Under den senaste månaden var priserna på bostadsrätter oförändrade medan villapriserna ökade med 1 procent. Årstakten har dämpats något för bostadsrätter och är nu plus 7 procent, medan villor ligger oförändrat på plus 6 procent. Försäljningarna av bostadsrätter sjönk hela 15 procent under sista två veckorna i mars.
Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.
Dramatiskt ras andra halvan i mars
”Sett till mars som helhet ser vi inga stora skillnader mot 2019, drygt 14.000 bostäder såldes vilket motsvarar en nedgång på 1 procent jämfört mot 2019. Minskningen syns framför allt på bostadsrätter de senaste två veckorna. De två sista veckorna i mars såldes det 15 procent färre bostadsrätter än motsvarande veckor 2019, säger Per-Arne Sandegren vid Svensk Mäklarstatistik.
| BOSTADSRÄTTER | 1 mån | 3 mån | 12 mån | Medelpris (kr/kvm) |
| Riket | ± 0% | + 2% | + 7% | 39 546 |
| Centrala Stockholm | + 1% | + 3% | + 9% | 94 645 |
| Stor-Stockholm | ± 0% | + 2% | + 8% | 59 270 |
| Centrala Göteborg | ± 0% | + 1% | + 6% | 60 140 |
| Stor-Göteborg | ± 0% | + 1% | + 7% | 44 495 |
| Centrala Malmö | ± 0% | + 2% | + 7% | 33 071 |
| Stor-Malmö | ± 0% | + 2% | + 7% | 29 999 |
| VILLOR | 1 mån | 3 mån | 12 mån | Medelpris |
| Riket | + 1% | + 2% | + 6% | 3 363 000 |
| Stor-Stockholm | ± 0% | + 3% | + 6% | 5 897 000 |
| Stor-Göteborg | ± 0% | – 1% | + 3% | 4 725 000 |
| Stor-Malmö | + 1% | + 3% | + 6% | 4 396 000 |
| FRITIDSHUS | 12 mån | Medelpris | ||
| Riket | + 6% | 1 779 000 | ||
| Källa: Svensk Mäklarstatistik |






