Varje år tar norska Motor ut ett gäng bilar på WLTP-test. I år var det rekordfå som nådde upp till löftena. Helt klart ett elbilsfiasko.
Elbilsfiasko: Avvikelser på upp till 24,4 procent
Mest läst i kategorin
Seres 5 överraskade stort i årets test av norska Motor. Med en avvikelse på hela 24,4 procent under WLTP-siffrorna, vilket var en av de största de sett.
Även VW ID.7 imponerade negativt med en avvikelse på 22,7 procent – totalt elbilsfiasko.
Få bilar imponerade
Mini Countryman var först ut med ett positivt avvik på 4,2 procent. BYD Seal U låg också nära sitt WLTP-löfte med en minimal negativ avvikelse på 0,2 procent. Men där tog det slut på de positiva överraskningarna.
Lite sämre förhållanden
Testen började bra när de anlände med alla bilar men uppförsbacken till Fokstumyra blev tydligen en utmaning. Förra årets test, som genomfördes under betydligt bättre väderförhållanden, resulterade i att 12 bilar överträffade WLTP-siffrorna, några med över 10 procent.
Så blev det inte i år. Endast Countryman överträffade sitt löfte.
Renault Scenic nådde inte heller sitt WLTP-mål på 622 km, utan stannade efter 562 km.
Kia EV9 hade en avvikelse på sex procent från WLTP. Den körde på en felaktig rutt med mycket stigning i slutet, vilket troligen kostade en mil räckvidd – och kanske en plats i topp 3.
Alla resultat
Bilmodell | Avvikelse från WLTP | Faktisk räckvidd |
---|---|---|
Mini Countryman SE All4 | 4,20 % | 428,1 |
BYD Seal U | -0,20 % | 499,0 |
Xpeng G6 | -3,50 % | 530,7 |
Kia EV9 | -6,00 % | 529,1 |
NIO EL6 | -6,30 % | 492,1 |
Lotus Eletre | -6,90 % | 530,4 |
BMW i5 eDrive40 | -7,30 % | 504,4 |
Ford F150 Lightning | -8,60 % | 392,0 |
Renault Scenic E-Tech | -9,50 % | 562,7 |
Hongqi EH-7 | -10,00 % | 540,1 |
Tesla Model 3 | -10,10 % | 461,0 |
Hyundai Kona | -10,10 % | 425,0 |
BYD Dolphin | -10,20 % | 383,5 |
Opel Astra Sport Tourer | -10,60 % | 363,0 |
BMW i5 Touring | −12,60 % | 453,0 |
MG4 Extended Range | -11,30 % | 461,5 |
Tesla Model Y RWD | -12,00 % | 528,0 |
Peugeot E-3008 | -12,20 % | 448,0 |
Smart #3 | -12,20 % | 364,2 |
Peugeot E-308 SW | -14,10 % | 348,0 |
Ioniq 5 N | -15,40 % | 379,1 |
NIO ET5 Touring | -18,40 % | 447,0 |
Porsche Taycan | -19,90 % | 463,0 |
Volvo EX30 | -20,40 % | 375,6 |
Volkswagen ID.7 | -22,70 % | 450,0 |
Seres 5 | -24,00 % | 366,9 |
Läs mer:
Bäst i alla tester: Vilken Volkswagen ID väljer du? Dagens PS
Teknik- och motorentusiast som bevakar bilvärlden.
Teknik- och motorentusiast som bevakar bilvärlden.
Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Klicka här för att jämföra bilförsäkringar.