Bakgrunden till att aktiemarknden överlag rör sig uppåt i Asien är den senaste penningpolitiska informationen från Federal Reserve.
Svagt uppåt på Asienbörserna

Asienbörserna rör sig överlag svagt uppåt på fredagen där marknaden värderar den senaste penningpolitiska informationen från Federal Reserve.
Från Japan har konsumentpriser presenterats som visade en minskad ökningstakt i kärninflationen vid 0,7 procent i mars, ned från 0,8 procent i februari.
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 steg med 0,09 procent till 21 627,34, medan det bredare Topix-indexet ökade med 0,17 procent till 1 617,11.
| Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Klockan |
| Nikkei 225 | Japan | 21 627,34 | 0,09% | 8,06% | 07:00:02 |
| Topix | Japan | 1 617,11 | 0,17% | 8,23% | 07:00:02 |
| Hang Seng | Hongkong | 28 966,79 | -0,36% | 12,08% | 07:13:12 |
| Kospi | Sydkorea | 2 187,87 | 0,14% | 7,19% | 07:28:10 |
| S&P/ASX 200 | Australien | 6 195,23 | 0,46% | 9,72% | 07:06:26 |
| Shanghai Composite | Kina | 3 100,79 | -0,02% | 24,34% | 07:13:11 |
| Shenzen Composite | Kina | 1 699,22 | 0,10% | 34,02% | 07:13:12 |
| Taiwan Weighted | Taiwan | 10 639,07 | 0,28% | 9,37% | 06:47:01 |
| Straits Times | Singapore | 3 213,15 | -0,02% | 4,71% | 07:13:13 |
| Sensex | Indien | 38 341,59 | -0,12% | 6,30% | 07:13:13 |
| SET Index | Thailand | 1 639,13 | 0,31% | 4,81% | 06:29:59 |
| Källa: Bloomberg |





