Bostadspriserna uppvisar fortfarande endast mindre rörelser, enligt nya siffror som SCB tagit fram åt Svensk Mäklarstatistik.
Bostadsmarknaden rör sig marginellt

Bostadspriserna uppvisar fortfarande endast mindre rörelser. Det framgår av statistik som är framtagen av SCB på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik.
Priserna på både bostadsrätter och villor steg med 1 procent i mars efter att ha varit oförändrade månaden innan. Jämfört med för tre månader sedan är priserna oförändrade för bostadsrätter och upp med 1 procent för villor. På årsbasis är priserna för bägge kategorier oförändrade.
Under första kvartalet i år såldes det 3 procent färre bostäder än samma period 2018.
”Men tar vi bort Stor-Stockholm så är antalen istället något högre än 2018. De lägre antalen i Stor-Stockholm berör främst bostadsrätter. Under första kvartalet i år såldes det 9 procent färre bostadsrätter mot 2018”, kommenterar Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.
| Bostadsrätter | 1 mån | 3 mån | 12 mån | Medelpris (kr/kvm) |
| Riket | + 1% | ± 0% | ± 0% | 36 949 |
| Centrala Stockholm | ± 0% | – 1% | ± 0% | 85 748 |
| Stor-Stockholm | + 1% | – 1% | – 1% | 55 170 |
| Centrala Göteborg | ± 0% | – 2% | + 1% | 58 097 |
| Stor-Göteborg | ± 0% | – 2% | ± 0% | 42 322 |
| Centrala Malmö | ± 0% | + 2% | + 5% | 31 148 |
| Stor-Malmö | + 1% | + 2% | + 3% | 28 619 |
| Villor | 1 mån | 3 mån | 12 mån | Medelpris |
| Riket | + 1% | + 1% | ± 0% | 3 199 000 |
| Stor-Stockholm | + 1% | + 1% | – 2% | 5 569 000 |
| Stor-Göteborg | + 1% | + 1% | + 1% | 4 766 000 |
| Stor-Malmö | + 1% | + 2% | + 4% | 4 172 000 |
| Fritidshus | 12 mån | Medelpris | ||
| Riket | + 2% | 1 675 000 |
Källa: Svensk Mäklarstatistik






