Asienbörserna föll generellt på torsdagen. Australiens centralbank sänkte styrräntan. Sydkorea noterade stora nedgångar och i Filippinerna noterades ett börsfall på 12,4 procent när handeln återupptogs efter att ha stoppats tidigare i veckan.
Ridån ner i Asien – viruset behåller järngreppet


Mest läst i kategorin
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 sjönk med 1,04 procent till 16 552,83, medan det bredare Topix-indexet ökade med 0,97 procent till 1 283,22.
Japans regering överväger att stimulera ekonomin genom att ge minst 12 000 yen, motsvarande 1 100 kronor, till varje medborgare, enligt TV Asahis regeringskällor. Metoden tillämpades även under finanskrisen med samma belopp.
Sänker räntan på nytt
Australien sänker räntan för andra gången den här månaden och vidtar även andra åtgärder på grund av coronapandemin som hotar att dra in landet i sin första lågkonjunktur sedan början av 1990-talet.
Reserve Bank of Australia sänkte på torsdagen räntan till rekordlåga 0,25 procent. Räntan sänktes i början av mars från 0,75 till 0,5 procent. Centralbanken har också satt ett prismål i obligationsmarknaden i ett sätt att pressa ned räntorna.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 16 552,83 | -1,04% | -30,03% | 07:00:01 |
Topix | Japan | 1 283,22 | 0,97% | -25,45% | 07:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 21 771,12 | -2,34% | -22,77% | 07:15:08 |
Kospi | Sydkorea | 1 471,33 | -7,53% | -33,05% | 07:30:10 |
S&P/ASX 200 | Australien | 4 782,90 | -3,44% | -28,44% | 07:10:02 |
Shanghai Composite | Kina | 2 704,14 | -0,90% | -11,34% | 07:15:00 |
Shenzhen Composite | Kina | 1 758,61 | 0,15% | -2,42% | 07:15:09 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 8 681,34 | -5,83% | -27,64% | 06:33:16 |
Straits Times | Singapore | 2 314,88 | -4,57% | -28,17% | 07:15:10 |
Sensex | Indien | 28 151,44 | -2,49% | -31,76% | 07:25:11 |
SET Index | Thailand | 1 017,24 | -2,95% | -35,61% | 06:30:04 |
Källa: Factset |