Asienbörserna rör sig överlag uppåt på tisdagen, stärkta av bland annat uppgångarna på Wall Street.
Högre kurser på Asienbörserna

Asienbörserna rör sig överlag uppåt på tisdagen, stärkta av uppgångarna på Wall Street samt beskedet att Theresa May nått stöd från EU för justeringar i Brexit-avtalet inför kvällens omröstning i brittiska parlamentet.
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 steg med 1,79 procent till 21 503,69, medan det bredare Topix-indexet ökade med 1,52 procent till 1 605,48.
| Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Klockan |
| Nikkei 225 | Japan | 21 503,69 | 1,79% | 7,44% | 07:00:01 |
| Topix | Japan | 1 605,48 | 1,52% | 7,46% | 07:00:02 |
| Hang Seng | Hongkong | 28 839,03 | 1,18% | 11,58% | 07:13:34 |
| Kospi | Sydkorea | 2 160,71 | 1,06% | 5,86% | 07:28:30 |
| S&P/ASX 200 | Australien | 6 174,82 | -0,09% | 9,36% | 07:09:18 |
| Shanghai Composite | Kina | 3 049,00 | 0,73% | 22,26% | 07:13:35 |
| Shenzen Composite | Kina | 1 681,85 | 0,84% | 32,65% | 07:13:33 |
| Taiwan Weighted | Taiwan | 10 343,33 | 0,91% | 6,33% | 06:47:01 |
| Straits Times | Singapore | 3 221,49 | 0,94% | 4,98% | 07:13:32 |
| Sensex | Indien | 37 460,83 | 1,10% | 3,86% | 07:13:35 |
| SET Index | Thailand | 1 626,97 | -0,03% | 4,03% | 06:29:59 |
| Källa: Bloomberg |





