Stockholmsbörsen tar halvdag och stänger redan klockan 13.00 på fredagen. Så här ser det ut.
Glad halvdag! Börsens kortvecka slutar i dur


Finwire
Uppdaterad: 03 nov. 2017Publicerad: 03 nov. 2017
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Stockholmsbörsens OMXS30-index stiger på fredagen med cirka 0,2 procent till 1 667,36.
Veckan som helhet ser också ut att stänga på plus. I skrivande stund är OMXS30 upp med 0,68 procent hittills under veckan.
Under den gångna veckan avslutades också oktober månads handel som visade en uppgång med 2,06 procent för OMXS30.
Vecka | Datum | OMXS30-index | Indexförändring, vecka |
44 | 3 nov cirka kl 10.25 | 1676,36 | +0,68 % |
43 | 27 nov | 1665,02 | -0,15% |
42 | 20 okt | 1667,51 | 1,52% |
41 | 13 okt | 1642,49 | -0,23% |
40 | 6 okt | 1646,28 | 0,52% |
39 | 29 sep | 1637,82 | 2,31% |
38 | 22 sep | 1600,77 | 1,39% |
37 | 15 sep | 1578,87 | 1,71% |
36 | 8 sep | 1552,32 | -0,42% |
35 | 1 sep | 1558,79 | 1,17% |
34 | 25 aug | 1540,82 | 0,57% |
33 | 18 aug | 1532,12 | -0,44% |
32 | 11 aug | 1538,96 | -2,19% |
31 | 4 aug | 1573,467 | 1,02% |
30 | 28 jul | 1557,561 | -1,51% |
29 | 21 jul | 1581,37 | -3,97% |
Månad | Datum | OMXS30-index | Indexförändring, månad |
Oktober | 31 okt | 1671,63 | 2,06% |
September | 29 sep | 1637,82 | 5,88% |
Augusti | 31 aug | 1546,86 | -0,09% |
Juli | 31 jul | 1548,19 | -3,39% |
Juni | 30 jun | 1602,53 | -2,23% |
Maj | 31 maj | 1639,11 | 0,74% |
April | 28 apr | 1626,99 | 2,48% |
Mars | 31 mar | 1587,63 | 1,11% |
Februari | 28 feb | 1570,17 | 2,17% |
Januari | 31 jan | 1536,75 | 1,29% |
År | Datum | OMXS30-index | Indexförändring, år |
2016 | 30 dec | 1517,20 | 4,86% |
2015 | 30 dec | 1446,82 | -1,21% |
2014 | 30 dec | 1464,55 | 9,87% |
2013 | 30 dec | 1332,95 | 20,66% |
2012 | 28 dec | 1104,73 | 11,83% |
2011 | 30 dec | 987,85 | -14,51% |
2010 | 30 dec | 1155,57 | 21,42% |
2009 | 30 dec | 951,72 | 43,69% |
2008 | 30 dec | 662,33 | -38,75% |
2007 | 28 dec | 1081,44 | -5,74% |
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS