Asienbörserna rekylerade upp på tisdagen efter det globala kraftiga börsfallet på måndagen. Uppgången var starkast i Australien och även börserna i Hongkong och Fastlandskina noterade goda uppgångar.
Uppåtrekyl i Asien efter gårdagens kollaps
Uppdaterad: 10 mars 2020Publicerad: 10 mars 2020

ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Investerarna avvaktar nu förväntade stimulanser från regeringar och centralbanker för att bekämpa den globala påverkan från coronavirusets utbrott.
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 steg med 0,85 procent till 19 867,12, medan det bredare Topix-indexet ökade med 1,28 procent till 1 406,68.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 19 867,12 | 0,85% | -16,02% | 07:00:01 |
Topix | Japan | 1 406,68 | 1,28% | -18,28% | 07:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 25 476,97 | 1,74% | -9,62% | 07:19:18 |
Kospi | Sydkorea | 1 962,93 | 0,42% | -10,68% | 07:32:50 |
S&P/ASX 200 | Australien | 5 939,60 | 3,11% | -11,14% | 07:09:23 |
Shanghai Composite | Kina | 2 989,76 | 1,58% | -1,98% | 07:19:17 |
Shenzhen Composite | Kina | 1 965,39 | 1,94% | 9,05% | 07:19:15 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 11 003,54 | 0,24% | -8,28% | 06:33:25 |
Straits Times | Singapore | 2 842,01 | 2,14% | -11,82% | 07:19:18 |
Sensex | Indien | 35 634,95 | 0,00% | -13,62% | 11:00:45 |
SET Index | Thailand | 1 285,08 | 2,32% | -18,66% | 06:30:02 |
Källa: Factset |
ANNONS
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS