Asienbörserna steg mestadels på måndagen med stöd av uppgången på Wall Street på fredagen. Shenzen gick mot strömmen och backade medan börserna i Shanghai och Australien utvecklades oregelbundet.
ANNONS
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 steg med 1,32 procent till 23 511,62. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet 0,42 procent som lägst och 1,34 procent som högst.
Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 1,69 procent till 1 661,93. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet 0,42 procent som lägst och 1,69 procent som högst.
ANNONS
ANNONS
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 23 511,62 | 1,32% | -0,61% | 08:00:01 |
Topix | Japan | 1 661,93 | 1,69% | -3,45% | 08:00:01 |
Hang Seng | Hongkong | 23 428,91 | 0,83% | -16,89% | 08:09:42 |
Kospi | Sydkorea | 2 311,32 | 1,43% | 5,17% | 08:20:10 |
S&P/ASX 200 | Australien | 5 964,40 | -0,01% | -10,77% | 08:00:18 |
Shanghai Composite | Kina | 3 219,06 | -0,01% | 5,54% | 08:09:40 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 232,03 | -0,48% | 23,84% | 08:09:39 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 12 462,76 | 1,88% | 3,88% | 07:33:15 |
Straits Times | Singapore | 2 484,18 | 0,48% | -22,92% | 08:09:47 |
Sensex | Indien | 37 859,23 | 1,26% | -8,23% | 08:19:42 |
SET Index | Thailand | 1 260,24 | 1,23% | -20,23% | 07:30:12 |
Källa: Factset |