Swedbank är den sista av de svenska storbankerna att leverera sina Q2-siffror och rapporten kommer in bättre än väntat.
Jens Henriksson: ”Swedbank står starkt”

”Swedbank (börskurs) står starkt och är väl positionerat för hållbar tillväxt och lönsamhet”, säger storbankens vd och koncernchef Jens Henriksson.
Det som svärtar ner resultatrapporten något är räntenettot, som kommer in lägre än konsensus.
Rörelseresultat blev 9,2 miljarder mot väntade 9,1 miljarder kronor.
Intäkterna i årets andra kvartal för Swedbank var 18,1 miljarder mot väntade 17,6 miljarder kronor.
Här är Swedbank-rapporten i korthet:
| Finansiell information | Kv2 | Kv1 | Jan-jun | Jan-jun | ||
| mkr | 2026 | 2026 | % | 2026 | 2025 | % |
| Summa intäkter | 18 104 | 17 073 | 6 | 35 178 | 34 291 | 3 |
| Räntenetto | 11 276 | 11 147 | 1 | 22 423 | 22 406 | 0 |
| Provisionsnetto | 4 462 | 4 172 | 7 | 8 634 | 7 954 | 9 |
| Nettoresultat finansiella poster | 1 060 | 689 | 54 | 1 749 | 1 398 | 25 |
| Övriga intäkter¹ | 1 306 | 1 064 | 23 | 2 371 | 2 533 | -6 |
| Summa kostnader | 7 854 | 6 881 | 14 | 14 736 | 12 234 | 20 |
| varav extraordinära kostnader | 860 | 0 | 860 | 0 | ||
| varav momsåterbetalningar | 0 | 0 | 0 | -379 | ||
| Resultat före nedskrivningar, bankskatter och resolutionsavgifter | 10 250 | 10 192 | 1 | 20 442 | 22 057 | -7 |
| Nedskrivning av materiella tillgångar och immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | |
| Kreditförluster | 313 | 164 | 90 | 477 | 9 | |
| Bankskatter och resolutionsavgifter | 786 | 672 | 17 | 1 458 | 1 606 | -9 |
| Resultat före skatt | 9 151 | 9 356 | -2 | 18 506 | 20 441 | -9 |
| Skatt | 1 956 | 2 011 | -3 | 3 967 | 4 360 | -9 |
| Periodens resultat | 7 195 | 7 345 | -2 | 14 540 | 16 082 | -10 |
| Resultat per aktie, kr, efter utspädning | 6,37 | 6,50 | 12,86 | 14,24 | ||
| Räntabilitet på eget kapital, % | 14,2 | 13,3 | 13,6 | 15,2 | ||
| Räntabilitet på eget kapital exkl. justerat, %² | 15,5 | 13,3 | 14,3 | 14,8 | ||
| K/I-tal | 0,43 | 0,40 | 0,42 | 0,36 | ||
| K/I-tal exkl. justerat² | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0,37 | ||
| Kärnprimärkapitalrelation, % | 17,4 | 17,5 | 17,4 | 19,7 | ||
| Kreditförlustnivå, % | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | ||
| 1) Övriga intäkter inkluderar raderna Försäkringsnetto, Andel av intresseföretags och joint ventures resultat samt Övriga intäkter från koncernens resultaträkning. | ||||||
| 2) Justerat för momsåterbetalningar under 2025 och för extraordinära kostnader under andra kvartalet 2026. | ||||||
Läs mer: Nordeas vd nöjd: ”Ytterligare ett starkt kvartal” DagensPS
Läs vidare: Handelsbanken sviker – SEB klart över förväntan DagensPS






