Asienbörserna noterade breda nedgången på onsdagen efter de kraftiga börsfallen i Europa och USA föregående dag. Nedgången leddes av börsen i Australien där bankaktier föll tungt då investerarna oroade sig över coronavirusets spridning utanför Kina.
Därför faller börserna i Asien brett i dag


Finwire
Uppdaterad: 26 feb. 2020Publicerad: 26 feb. 2020
ANNONS
Mest läst i kategorin
ANNONS
De senaste siffrorna från Worldometer visar på drygt 81.000 smittade av coronaviruset. Antalet döda är 2.765 medan drygt 30.000 personer har tillfrisknat.
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 sjönk med 0,79 procent till 22 426,19, medan det bredare Topix-indexet backade med 0,75 procent till 1 606,17.
| Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
| Nikkei 225 | Japan | 22 426,19 | -0,79% | -5,20% | 07:00:01 |
| Topix | Japan | 1 606,17 | -0,75% | -6,69% | 07:00:02 |
| Hang Seng | Hongkong | 26 678,16 | -0,80% | -5,36% | 07:14:00 |
| Kospi | Sydkorea | 2 078,46 | -1,20% | -5,42% | 07:20:10 |
| S&P/ASX 200 | Australien | 6 708,10 | -2,31% | 0,36% | 06:57:03 |
| Shanghai Composite | Kina | 3 005,82 | -0,24% | -1,45% | 07:14:00 |
| Shenzhen Composite | Kina | 1 997,05 | -1,78% | 10,81% | 07:13:54 |
| Taiwan Weighted | Taiwan | 11 433,62 | -0,92% | -4,70% | 06:33:16 |
| Straits Times | Singapore | 3 126,31 | -1,01% | -2,99% | 07:13:56 |
| Sensex | Indien | 40 001,71 | -0,69% | -3,03% | 07:23:57 |
| SET Index | Thailand | 1 397,04 | -2,92% | -11,57% | 06:30:03 |
| Källa: Factset |
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:

Finwire
Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Finwire
Nyheter producerade i samarbete med Finwire
ANNONS
Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.
Se erbjudandet här!
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS









