De asiatiska börserna hade en blandad utveckling på fredagen. Fokus riktade mot positiva uttalanden kring handelsavtalet mellan USA och Kina.

ANNONS

På torsdagen kom besked om att Kina och USA har kommit överens om att ta stegvis ta bort tullar i takt med att handelsavtalet mellan länderna fortskrider. Det beskrivs vara resultatet efter konstruktiva samtal under de senaste två veckorna enligt Gao Feng, talesperson för Kinas handelsministerium, rapporterade Bloomberg News.

Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 steg med 0,26 procent till 23 391,87, medan det bredare Topix-indexet steg med 0,27 procent till 1 702,77.

Index Marknad Kurs Diff i dag Diff i år Diff i år Tid
Nikkei 225 Japan 23 391,87 0,26% 16,87% 16,57% 07:00:01
Topix Japan 1 702,77 0,27% 13,97% 13,66% 07:00:01
Hang Seng Hongkong 27 684,93 -0,58% 7,12% 7,74% 07:08:20
Kospi Sydkorea 2 138,75 -0,26% 4,79% 5,06% 07:20:00
S&P/ASX 200 Australien 6 724,10 -0,04% 19,09% 19,13% 06:58:23
Shanghai Composite Kina 2 975,23 -0,12% 19,30% 19,44% 07:08:22
Shenzen Composite Kina 1 731,84 0,23% 30,64% 30,34% 07:08:15
Taiwan Weighted Taiwan 11 579,54 -0,23% 19,04% 19,32% 06:31:10
Straits Times Singapore 3 256,99 -0,87% 6,13% 7,07% 07:08:20
Sensex Indien 40 495,32 -0,39% 12,27% 12,71% 07:18:20
SET Index Thailand 1 637,75 -0,19% 4,72% 4,92% 06:30:00
Källa: Factset

 

ANNONS
ANNONS