Stockholmsbörsen visar upp små rörelser under måndagshandeln. Bland dagens rapportbolag ses Inwido, Note och Tradedoubler bland vinnarna medan Byggmax tappar 9,9 procent efter morgonens rapport.
Rapportrally – tre aktier glädjerusar
Mest läst i kategorin
Efter cirka 90 minuters handel var OMXS30-indexet ned 0,07 procent, medan Stockholm All-Share index (SAX) hade ökat 0,15 procent.
Rapportsäsongen är i gång och med de tre kursrallyn på måndagsbörsen. Bolaget Inwido stack 11,3 procent på förmiddagen efter ökad försäljning under kvartalet medan Note och Tradedoubler stiger 8,5 respektive 4,8 procent tack vare ökat rörelseresultat. Allra bäst går det dock för Mips vars aktie fick höjd riktkurs från 75 till 125 kronor från ABG Sundal Collier på måndagen.
Tittar man i andra änden av spektrat är det också rapporter som väger tungt. Största förloraren Byggmax tappar 9,9 procent efter att både omsättning och resultat minskat under årets andra kvartal.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Mips | 11,6% | ABG Sundal Collier höjer riktkursen till 125 kronor, från 75 kronor |
Inwido | 11,3% | Ökar försäljningen under kvartalet |
Note | 8,5% | Ökar omsättning och rörelseresultat i andra kvartalet |
Tradedoubler | 4,8% | Ökar rörelseresultatet under andra kvartal |
Orexo | 4,3% | Stiger efter att domslut som hindrar konkurrent från marknaden |
Cloetta | 4,2% | Handelsbanken höjer till öka, från minska. |
Nederman | 2,5% | Handelsbanken höjer till köp, från öka. Riktkurs lyfts till 125 kronor (115) |
JM | 2,1% | Kepler Cheuvreux höjer till köp, från behåll. Riktkurs lyfts till 220 kronor (190) |
Cantargia | 1,2% | Fått datum för FDA-besked |
Pandox | −0,4% | Handelsbanken sänker till öka, från köp. |
Netent | −1,7% | Flera rekommendations- och riktkursförändringar efter fredagens rapport |
Duni | −2,2% | Handelsbanken sänker till öka, från köp, riktkurs kapas till 132 kronor (144) |
Oncopeptides | −5,8% | Carnegie sänker rekommendation till behåll, från köp, DNB höjer riktkurs och upprepar köp |
Byggmax | −9,9% | Omsättning och rörelseresultat minskade under senaste kvartalet |
Nyheter producerade i samarbete med Finwire
Nyheter producerade i samarbete med Finwire
Någon gång under ditt företags livscykel kommer du sannolikt att behöva resa kapital, finansiera ett förvärv eller refinansiera befintliga lån. Vinga hjälper nordiska tillväxtföretag att effektivt finansiera sin verksamhet.