Rapportsäsongen är igång, och aktierekommendationerna haglar in. Här är en lista över de viktigaste för dagen.
Dagens aktierekar – ett axplock


Finwire
Uppdaterad: 10 juli 2019Publicerad: 10 juli 2019
ANNONS
ANNONS
I den långa tabellen nedan visas ett axplock av de rekommendationsnyheter som Finwire News har rapporterat om i dag.
| Aktie | Rekommendationer och riktkurser |
| ABB | Exane BNP Paribas höjer riktkursen för ABB till 21,50 schweizerfranc (20,50), upprepar neutral |
| ABB | Pareto Securities sänker riktkursen för ABB till 225 kronor (235), upprepar köp |
| Adecco | UBS höjer riktkursen för Adecco till 61 schweizerfranc (57), upprepar köp |
| American Express | Wells Fargo höjer riktkursen för American Express till 140 dollar (135), upprepar outperform |
| Apple | Evercore ISI höjer riktkursen för Apple till 217 dollar (215), upprepar outperform |
| Assa Abloy | Exane BNP Paribas höjer riktkursen för Assa Abloy till 180 kronor (170), upprepar underperform |
| Astra Zeneca | Jefferies höjer riktkursen för Astra Zeneca till 65,50 brittiska pund (63,50), upprepar behåll |
| Astra Zeneca | Wolfe Research sänker riktkursen för Astra Zeneca till 70,39 brittiska pund (70,96), upprepar outperform |
| Atrium Ljungberg | SEB höjer riktkursen för Atrium Ljungberg till 160 kronor (150), upprepar sälj |
| Atrium Ljungberg | Nordea höjer riktkursen för Atrium Ljungberg till 187 kronor (185), upprepar köp |
| Atrium Ljungberg | ABG Sundal Collier höjer riktkursen för Atrium Ljungberg till 170 kronor (160), upprepar behåll |
| Boeing | Vertical Research höjer riktkursen för Boeing till 417 dollar (413), upprepar köp |
| Boliden | Deutsche Bank sänker riktkursen för Boliden till 240 kronor (270), upprepar behåll |
| Deere & Company | Morgan Stanley höjer riktkursen för Deere & Company till 172 dollar (158), upprepar övervikt |
| Exxon Mobil | HSBC sänker riktkursen för Exxon Mobil till 85,50 dollar (86,50), upprepar behåll |
| Exxon Mobil | Credit Suisse sänker riktkursen för Exxon Mobil till 74 dollar (79), upprepar neutral |
| Hexagon | Deutsche Bank sänker riktkursen för Hexagon till 525 kronor (575), upprepar köp |
| Hexagon | Morgan Stanley sänker riktkursen för Hexagon till 505 kronor (530), upprepar övervikt |
| ICA | SEB höjer riktkursen för ICA till 330 kronor (300), upprepar sälj |
| Komplett Bank | ABG Sundal Collier höjer Komplett Bank till köp (behåll), riktkurs 11 norska kronor (12) |
| Kungsleden | SEB höjer riktkursen för Kungsleden till 78 kronor (76), upprepar behåll |
| Lundin Mining | Credit Suisse sänker riktkursen för Lundin Mining till 9 kanadensiska dollar (9,75), upprepar neutral |
| Lundin Petroleum | Danske Bank sänker riktkursen för Lundin Petroleum till 380 kronor (390), upprepar köp |
| Lundin Petroleum | HSBC höjer riktkursen för Lundin Petroleum till 290 kronor (285), upprepar behåll |
| Mowi | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Mowi till 238 norska kronor (220), upprepar köp |
| Nordea | Goldman Sachs sänker riktkursen för Nordea till 87 kronor (89), upprepar neutral |
| Norsk Hydro | Deutsche Bank sänker Norsk Hydro till behåll (köp), riktkurs 37 norska kronor (44) |
| Outotec | Jefferies höjer Outotec till köp (underperform) |
| Petroleum Geo-Services | Sparebank 1 Markets sänker Petroleum Geo-Services till neutral (köp), riktkurs 13 norska kronor (27) |
| Petroleum Geo-Services | Handelsbanken sänker Petroleum Geo-Services till behåll (köp), riktkurs 13 norska kronor (30) |
| Platzer | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Platzer till 100 kronor (95), upprepar köp |
| Platzer | ABG Sundal Collier höjer riktkursen för Platzer till 85 kronor (75), upprepar behåll |
| Recipharm | SEB sänker riktkursen för Recipharm till 160 kronor (165), upprepar köp |
| Ryanair | JP Morgan sänker riktkursen för Ryanair till 10,50 euro (11), upprepar neutral |
| SCA | Exane BNP Paribas sänker riktkursen för SCA till 95 kronor (96), upprepar outperform |
| SEB | Goldman Sachs höjer riktkursen för SEB till 94 kronor (92), upprepar neutral |
| SKF | Goldman Sachs sänker riktkursen för SKF till 130 kronor (135), upprepar sälj |
| Stanley Black & Decker | Morgan Stanley sänker riktkursen för Stanley Black & Decker till 161 dollar (162), upprepar övervikt |
| Stora Enso | Exane BNP Paribas sänker riktkursen för Stora Enso till 13 euro (14), upprepar outperform |
| Tele2 | Handelsbanken sänker Tele2 till behåll (köp), riktkurs 146 kronor (147) |
| Telia | Handelsbanken höjer riktkursen för Telia till 44 kronor (42), upprepar behåll |
| Thule | Kepler Cheuvreux sänker riktkursen för Thule till 225 kronor (235), upprepar behåll |
| Trelleborg | Nordea sänker riktkursen för Trelleborg till 170 kronor (185), upprepar köp |
| Visa | Wells Fargo höjer riktkursen för Visa till 200 dollar (181), upprepar outperform |
| XXL | Kepler Cheuvreux sänker XXL till behåll (köp), upprepar riktkurs 30 norska kronor |
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS







