När du köper bil är det lätt att fastna på inköpspriset, men med alla faktorer inräknade – som service, försäkring och bränslekostnade – kan bilden bli annorlunda. Här tittar vi på TCO för några populära begagnatmodeller.
Så mycket sparar du på "rätt" begagnad bil

Att köpa bil är en konstform, speciellt på begagnatmarknaden. Något som kan hjälpa en på traven för att hitta rätt bil är att titta på TCO, eller Total Cost of Ownership. I korta ordalag handlar det om att slå samman alla kostnader som relateras till bilköpet.
Kvdbil har nyligen undersökt TCO för 11 olika populära familjebilar från 2021 och 2022 på begagnatmarknaden. Mellan den billigaste och den dyraste skiljer det cirka 3 600 per månad, eller 43 000 kronor per år.
Läs mer: Volvo Cars vd går från hårda sparpaket till AI-fokus
Kalkylen bygger på tre års ägande och cirka 4 500 körda mil och inkluderar kostnader för värdeminskning, bränsle eller el, försäkring, skatt och service.
I kalkylen har drivmedelspriser på 16 kronor per liter för bensin, 17 kronor per liter för diesel och ett elpris på 3 kronor per kWh använts. För laddhybrider har en eldriftsandel på 60 procent använts.
Vinnaren
Billigast att äga i jämförelsen är laddhybriden Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid Advance, med en månadskostnad på strax under 4 000 kronor.
”Många fokuserar på inköpspriset när de väljer bil, men värdeminskningen är ofta den största kostnaden, säger Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil i ett pressmeddelande.
Läs mer: Elbilen passerar diesel och hybrid – fyra modeller under 300 000 kronor
Den dyraste modellen i sammanställningen är Volvo XC60 T6 Recharge AWD, med en uppskattad ägandekostnad på drygt 7 500 kronor i månaden. Den höga kostnaden förklaras främst av en större värdeminskning.
Läs mer: Kia EV2 utklassar konkurrenterna i de första testerna
Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid Advance
| Drivlina | PHEV |
| Pris idag | 250 000 kr |
| RV +36 mån +4 500 mil från idag | 170 000 kr |
| Procentuell behållning | 68 % |
| Bränslekostnad kr/år | 9 180 kr |
| Försäkring kr/år* | 7 478 kr |
| Skatt kr/år | 360 kr |
| Service kr/år* | 3 989 kr |
| Värdeminskning kr/år | 26 667 kr |
| TCO kr/år | 47 674 kr |
| TCO kr/månad | 3 973 kr |
Toyota Corolla Hybrid Active
| Drivlina | Bensin |
| Pris idag | 230 000 kr |
| RV +36 mån +4 500 mil från idag | 160 000 kr |
| Procentuell behållning | 70 % |
| Bränslekostnad kr/år | 10 800 kr |
| Försäkring kr/år* | 11 310 kr |
| Skatt kr/år | 360 kr |
| Service kr/år* | 3 727 kr |
| Värdeminskning kr/år | 23 333 kr |
| TCO kr/år | 49 530 kr |
| TCO kr/månad | 4 128 kr |
VW ID.4 Pro Performance
| Drivlina | BEV |
| Pris idag | 295 000 kr |
| RV +36 mån +4 500 mil från idag | 200 000 kr |
| Procentuell behållning | 68 % |
| Bränslekostnad kr/år | 8 190 kr |
| Försäkring kr/år* | 10 926 kr |
| Skatt kr/år | 360 kr |
| Service kr/år* | 1 294 kr |
| Värdeminskning kr/år | 31 667 kr |
| TCO kr/år | 52 437 kr |
| TCO kr/månad | 4 370 kr |
Lynk & Co 01
| Drivlina | PHEV |
| Pris idag | 260 000 kr |
| RV +36 mån +4 500 mil från idag | 155 000 kr |
| Procentuell behållning | 60 % |
| Bränslekostnad kr/år | 10 200 kr |
| Försäkring kr/år* | 8 892 kr |
| Skatt kr/år | 360 kr |
| Service kr/år* | 4 042 kr |
| Värdeminskning kr/år | 35 000 kr |
| TCO kr/år | 58 494 kr |
| TCO kr/månad | 4 875 kr |
Volvo XC40 P6 Recharge Plus
| Drivlina | BEV |
| Pris idag | 330 000 kr |
| RV +36 mån +4 500 mil från idag | 210 000 kr |
| Procentuell behållning | 64 % |
| Bränslekostnad kr/år | 8 460 kr |
| Försäkring kr/år* | 8 697 kr |
| Skatt kr/år | 360 kr |
| Service kr/år* | 1 702 kr |
| Värdeminskning kr/år | 40 000 kr |
| TCO kr/år | 59 219 kr |
| TCO kr/månad | 4 935 kr |
Kia EV6 RWD
| Drivlina | BEV |
| Pris idag | 360 000 kr |
| RV +36 mån +4 500 mil från idag | 240 000 kr |
| Procentuell behållning | 67 % |
| Bränslekostnad kr/år | 7 425 kr |
| Försäkring kr/år* | 10 294 kr |
| Skatt kr/år | 360 kr |
| Service kr/år* | 1 700 kr |
| Värdeminskning kr/år | 40 000 kr |
| TCO kr/år | 59 779 kr |
| TCO kr/månad | 4 982 kr |
Skoda Enyaq 80 IV
| Drivlina | BEV |
| Pris idag | 340 000 kr |
| RV +36 mån +4 500 mil från idag | 210 000 kr |
| Procentuell behållning | 62 % |
| Bränslekostnad kr/år | 7 515 kr |
| Försäkring kr/år* | 9 812 kr |
| Skatt kr/år | 360 kr |
| Service kr/år* | 1 293 kr |
| Värdeminskning kr/år | 43 333 kr |
| TCO kr/år | 62 313 kr |
| TCO kr/månad | 5 193 kr |
Mazda CX-60 PHEV Exclusive
| Drivlina | PHEV |
| Pris idag | 370 000 kr |
| RV +36 mån +4 500 mil från idag | 250 000 kr |
| Procentuell behållning | 68 % |
| Bränslekostnad kr/år | 10 200 kr |
| Försäkring kr/år* | 14 173 kr |
| Skatt kr/år | 360 kr |
| Service kr/år* | 5 987 kr |
| Värdeminskning kr/år | 40 000 kr |
| TCO kr/år | 70 720 kr |
| TCO kr/månad | 5 893 kr |
Tesla Model Y Long Range AWD
| Drivlina | BEV |
| Pris idag | 390 000 kr |
| RV +36 mån +4 500 mil från idag | 250 000 kr |
| Procentuell behållning | 64 % |
| Bränslekostnad kr/år | 7 605 kr |
| Försäkring kr/år* | 21 061 kr |
| Skatt kr/år | 360 kr |
| Service kr/år* | |
| Värdeminskning kr/år | 46 667 kr |
| TCO kr/år | 75 693 kr |
| TCO kr/månad | 6 308 kr |
Toyota RAV4 Plug-in Hybrid Active
| Drivlina | PHEV |
| Pris idag | 430 000 kr |
| RV +36 mån +4 500 mil från idag | 305 000 kr |
| Procentuell behållning | 71 % |
| Bränslekostnad kr/år | 10 200 kr |
| Försäkring kr/år* | 22 705 kr |
| Skatt kr/år | 360 kr |
| Service kr/år* | 4 139 kr |
| Värdeminskning kr/år | 41 667 kr |
| TCO kr/år | 79 071 kr |
| TCO kr/månad | 6 589 kr |
Volvo XC60 T6 Recharge T6 AWD Momentum
| Drivlina | PHEV |
| Pris idag | 455 000 kr |
| RV +36 mån +4 500 mil från idag | 295 000 kr |
| Procentuell behållning | 65 % |
| Bränslekostnad kr/år | 10 200 kr |
| Försäkring kr/år* | 20 413 kr |
| Skatt kr/år | 360 kr |
| Service kr/år* | 6 609 kr |
| Värdeminskning kr/år | 53 333 kr |
| TCO kr/år | 90 915 kr |
| TCO kr/månad | 7 576 kr |
*Uppskattade kostnader. Varierar beroende på val av leverantör. Försäkringskostnaderna baseras på genomsnittliga premier för respektive bilmodell från Söderberg & Partners Privat, medan servicekostnaderna utgår från Autoexpertens lägsta pris per bilmodell.
ANNONS




