Signaler om en potentiell lågkonjunktur i USA och oroande data från Europa sänker börserna markant.
Tokyobörsen rasar efter svag statistik

Aktiemarknaden i Asien backade markant under måndagen efter att svaga ekonomiska data från Europa presenterats och att signaler om en potentiell lågkonjunktur kommit från USA på fredagen.
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 sjönk med 3,01 procent till 20 977,11, medan det bredare Topix-indexet backade med 2,45 procent till 1 577,41.
| Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Klockan |
| Nikkei 225 | Japan | 20 977,11 | -3,01% | 4,81% | 07:00:02 |
| Topix | Japan | 1 577,41 | -2,45% | 5,58% | 07:00:02 |
| Hang Seng | Hongkong | 28 569,07 | -1,87% | 10,54% | 07:09:42 |
| Kospi | Sydkorea | 2 145,31 | -1,90% | 5,11% | 07:24:40 |
| S&P/ASX 200 | Australien | 6 126,20 | -1,11% | 8,50% | 07:03:05 |
| Shanghai Composite | Kina | 3 067,17 | -1,19% | 22,99% | 07:09:40 |
| Shenzen Composite | Kina | 1 690,65 | -0,61% | 33,35% | 07:09:42 |
| Taiwan Weighted | Taiwan | 10 479,48 | -1,50% | 7,73% | 06:47:01 |
| Straits Times | Singapore | 3 170,51 | -1,29% | 3,32% | 07:09:41 |
| Sensex | Indien | 37 761,73 | -1,06% | 4,69% | 07:09:43 |
| SET Index | Thailand | 1 631,61 | -0,89% | 4,33% | 06:29:59 |
| Källa: Bloomberg |






