Asienbörserna har inlett handelsveckan med överlag högre nivåer.
Mestadels uppåt på Asienbörserna

Asienbörserna har inlett handelsveckan med överlag högre nivåer.
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 steg med 0,47 procent till 21 125,09, medan det bredare Topix-indexet ökade med 0,57 procent till 1 581,44.
| Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Klockan |
| Nikkei 225 | Japan | 21 125,09 | 0,47% | 5,55% | 07:00:01 |
| Topix | Japan | 1 581,44 | 0,57% | 5,85% | 07:00:02 |
| Hang Seng | Hongkong | 28 386,97 | 0,56% | 9,83% | 07:16:52 |
| Kospi | Sydkorea | 2 137,06 | -0,02% | 4,70% | 07:30:40 |
| S&P/ASX 200 | Australien | 6 180,19 | -0,38% | 9,45% | 07:13:24 |
| Shanghai Composite | Kina | 2 997,72 | 0,94% | 20,20% | 07:16:52 |
| Shenzen Composite | Kina | 1 645,59 | 2,51% | 29,79% | 07:16:51 |
| Taiwan Weighted | Taiwan | 10 250,28 | 0,08% | 5,38% | 06:49:01 |
| Straits Times | Singapore | 3 194,77 | -0,03% | 4,11% | 07:16:50 |
| Sensex | Indien | 36 980,63 | 0,84% | 2,53% | 07:16:52 |
| SET Index | Thailand | 1 635,02 | 0,30% | 4,55% | 06:29:59 |
| Källa: Bloomberg |





