Teknikkonsulten Sweco redovisar sin delårsrapport imorgon fredag. Enligt finansanalytikern Factset väntas de göra ett rörelseresultat på 575 miljoner kronor. Det är 48 miljoner kronor mer än fjolåret.
Inför rapportsläpp: Sweco väntas tjäna 575 miljoner


Finwire
Uppdaterad: 14 maj 2020Publicerad: 14 maj 2020
ANNONS
Mest läst i kategorin
ANNONS
Teknikkonsulten Sweco lämnar fredagen 15 maj sin rapport för det första kvartalet. Väntat rörelseresultat enligt Factsets konsensus med fyra analytikers estimat ligger på 575 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 537 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.20 och håller telefonkonferens klockan 09.00
| Sweco | |||
| Rapportdag | 2020-05-15 | ||
| (miljoner kronor) | Q1-20, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
| Försäljning | 5 663 | 4 | 5 101 |
| Rörelseresultat | 575 | 4 | 537 |
| Ebita | 592 | 4 | 531 |
| Resultat före skatt | 553 | 4 | 510 |
| Nettoresultat | 421 | 4 | 391 |
| Källa: Factset |
Utfall och förväntningar avseende rörelseresultat vid senaste rapporterna enligt nedan:
| Period | Rapportdatum | Justerat rörelseres utfall | Prognos inför rapport | Avvikelse, % | Antal estimat | Kursutveckling rapportdag, % |
| Q4-19 | 2020-04-02 | 596 | 537 | 11,0 | 4 | 1,6 |
| Q3-19 | 2019-10-25 | 382 | 348 | 9,8 | 2 | 9,8 |
| Q2-19 | 2019-07-16 | 399 | 408 | -2,1 | 4 | -0,8 |
| Q1-19 | 2019-05-10 | 537 | 480 | 11,9 | 3 | 9,2 |
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS








