Köpsugna japaner, som var tillbaka efter flera dagars helgledighet, lyfte i dag Tokyo-börsen till 26-årshögsta.
Rally på Tokyobörsen - index på 26-årshögsta

Köpsugna japaner, som var tillbaka efter flera dagars helgledighet, lyfte i dag Tokyo-börsen till 26-årshögsta.
Asien-börserna rör sig överlag uppåt på torsdagen med japanska börsen i täten. Köpsugna japaner, som var tillbaka efter flera dagars helgledighet, lyfte i dag Tokyo-börsen till 26-årshögsta.
Sentimentet hos investerarflocken fick i dag stöd av den fortsatta börsuppgången i USA. Sydkoreanska börsen gick mot strömmen med relativt stora nedgångar för bilbolagen Kia Motor och Hyundai Motor.
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 steg med 3,26 procent till 23 506,33, medan det bredare Topix-indexet ökade med 2,55 procent till 1 863,82.
| Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Klockan |
| Nikkei 225 | Japan | 23 506,33 | 3,26% | 3,26% | 07:15:02 |
| Topix | Japan | 1 863,82 | 2,55% | 2,55% | 07:00:02 |
| Hang Seng | Hongkong | 30 745,39 | 0,60% | 2,76% | 07:53:00 |
| Kospi | Sydkorea | 2 466,46 | -0,80% | -0,04% | 07:32:40 |
| S&P/ASX 200 | Australien | 6 077,08 | 0,11% | 0,20% | 07:12:29 |
| Shanghai Composite | Kina | 3 381,34 | 0,36% | 2,24% | 07:52:57 |
| Shenzen Composite | Kina | 1 939,86 | 0,30% | 2,13% | 07:53:00 |
| Tawain Weighted | Tawain | 10 848,63 | 0,44% | 1,93% | 06:47:00 |
| Straits Times | Singapore | 3 473,84 | 0,28% | 2,08% | 07:53:01 |
| Sensex | Indien | 33 893,16 | 0,30% | -0,48% | 07:53:01 |
| SET Index | Thailand | 1 786,41 | 0,44% | 1,86% | 06:29:59 |
| Källa: Bloomberg |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se, 076-305 65 61
Nyhetsbyrån Finwire






