Svenskar väljer fortfarande främst neutrala bilfärger, men grönt och orange bryter försiktigt av i en annars dämpad bilflotta.
Det här är den vanligaste färgen på bilar


Mest läst i kategorin
Vita bilar fortsätter dominera på svenska vägar, enligt nya siffror från Transportstyrelsen. I registret finns nu nära 1,2 miljoner vita personbilar, vilket motsvarar omkring 19 procent av hela fordonsparken.
I andra änden av skalan finns lila – en färg som knappt syns i trafiken. Bara ungefär en av sexhundra registrerade bilar har den kulören.
Myndigheten har gått igenom färgvalen på landets cirka 6,3 miljoner personbilar. Totalt finns 24 registrerade färgalternativ, baserade på uppgifter som tillverkarna lämnar vid registreringen.

Det blir mer och mer dämpat
Trenden som pågått i flera år håller i sig: bilflottan blir allt mer dämpad i färgvalen. Två tredjedelar av bilarna är idag vita, svarta eller grå.
En möjlig förklaring, menar myndigheten, är att mer neutrala färger ofta ingår som standard. Den som vill ha något mer utstickande får betala extra, vilket påverkar vad många väljer.
Det finns ändå undantag.
Antalet gröna bilar växer tydligt, och även orange fortsätter sakta men säkert att öka – en rörelse som noterats de senaste åren. Utöver dessa två bryter få kulörer igenom den dominerande skalan av vitt, svart och grått.
Senaste nytt
De vanligaste färgerna på personbilar i Sverige
| . | Färg | Antal 2022 | Antal 2025 | Förändring |
|---|---|---|---|---|
| 1.) | VIT | 1132146 | 1194816 | +5,5% |
| 2.) | SVART | 1004958 | 1057723 | +5,3% |
| 3.) | GRÅ | 785836 | 863366 | +9,9% |
| 4.) | RÖD | 628477 | 591848 | -5,8% |
| 5.) | SILVER | 545216 | 531460 | -2,5% |
| 6.) | BLÅ | 432203 | 428025 | -1,0% |
| 7.) | LJUSGRÅ | 309984 | 271157 | -12,5% |
| 8.) | MÖRKGRÅ | 257068 | 249846 | -2,8% |
| 9.) | MÖRKBLÅ | 245236 | 228251 | -6,9% |
| 10.) | LJUSBRUN | 149268 | 136437 | -8,6% |
| 11.) | GRÖN | 108945 | 122635 | +12,6% |
| 12.) | MÖRKRÖD | 116876 | 103353 | -11,6% |
| 13.) | LJUSBLÅ | 108573 | 101817 | -6,2% |
| 14.) | BRUN | 96724 | 93129 | -3,7% |
| 15.) | FLERFÄRGAD | 77749 | 79475 | +2,2% |
| 16.) | MÖRKGRÖN | 74972 | 65306 | -12,9% |
| 17.) | LJUSGRÖN | 57177 | 50441 | -11,8% |
| 18.) | GUL | 49703 | 47801 | -3,8% |
| 19.) | OKÄND | 51140 | 36331 | -29,0% |
| 20.) | ORANGE | 23830 | 25262 | +6,0% |
| 21.) | LJUSRÖD | 24933 | 22163 | -11,1% |
| 22.) | LJUSGUL | 22664 | 20363 | -10,2% |
| 23.) | MÖRKBRUN | 20692 | 19035 | -8,0% |
| 24.) | LILA | 10688 | 10471 | -2,0% |
| TOTALT | 6335058 | 6350511 | +0,2% |
Missa inte:
Minns du klassikerna? Nu gör 70- och 80-talets mat comeback. News 55
Robotar för 410 miljoner ska bevaka gränsen. Realtid
Experterna: Så maximerar du vinsten vid bilförsäljning. E55

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]












