Nettosparandet fortsatte uppåt på den svenska marknaden under september. Bäst gick korta räntefonder med ett nysparande på 6,2 miljarder kronor, följt av långa räntefonder med 4,4 miljarder kronor och blandfonder med 2,2 miljarder kronor.
Fondförmögenheten sätter nytt rekord


Finwire
Uppdaterad: 10 okt. 2019Publicerad: 10 okt. 2019
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Det visar färska siffror från Fondbolagens förening. Det totala inflödet var 9,9 miljarder kronor.
Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 76 miljarder kronor och uppgick vid utgången av september till rekordhöga 4 789 miljarder.
Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 53,3 miljarder kronor. Den största delen har tillfallit långa räntefonder, följt av aktiefonder.
Månad | Totalt sparande, mdkr | Aktiefonder, mdkr |
September, 2019 | 9,9 | -2,5 |
Augusti, 2019 | 2,4 | -9,5 |
Juli, 2019 | 12,9 | 6,1 |
Juni, 2019 | 3,9 | 7,8 |
Maj, 2019 | 5,3 | 4,4 |
April, 2019 | 7,8 | 7,7 |
Mars, 2019 | 2,4 | -3,9 |
Februari 2019 | 3,1 | 3,5 |
Januari 2019 | 4,5 | 2,0 |
December 2018 | 29,8 | 15,3 |
November 2018 | -5,4 | -6,9 |
Oktober 2018 | -9,1 | -21,4 |
September 2018 | -3,0 | -2,7 |
Augusti 2018 | 4,5 | 3,0 |
Juli 2018 | 16,2 | 3,8 |
Juni 2018 | 1,8 | -3,8 |
Maj 2018 | 7,2 | 7,0 |
April 2018 | 4,2 | -0,4 |
Mars 2018 | 0,5 | -4,5 |
Februari 2018 | -1,2 | -8,2 |
Januari 2018 | 8,8 | 12 |
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS