De asiatiska börserna handlas under press efter att statistik från Kina gett upphov till oro för en ekonomisk nedtrappning.
Svaga Kinasiffor sänker Asienbörserna

De asiatiska börserna handlas under press efter att statistik från Kina gett upphov till oro för en ekonomisk nedtrappning.
Enligt färska siffror sjönk Kinas export och import oväntat i december, samtidigt som handelsöverskottet med USA steg med 17 procent.
I Japan höll marknaderna stängt med anledning av myndighetsdagen.
Kinesiska Shangahi och Shenzhen backade -0,7 respektive -0,9 procent samtidigt som Hongkongbörsen var ned 1,6 procent.
| Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Klockan |
| Nikkei 225 | Japan | Stängt | 1,72% | ||
| Topix | Japan | Stängt | 2,39% | ||
| Hang Seng | Hongkong | 26 249,63 | -1,57% | 1,56% | 07:48:56 |
| Kospi | Sydkorea | 2 064,52 | -0,53% | 1,15% | 07:32:20 |
| S&P/ASX 200 | Australien | 5 773,37 | -0,02% | 2,25% | 07:23:16 |
| Shanghai Composite | Kina | 2 535,11 | -0,73% | 1,65% | 07:48:55 |
| Shenzen Composite | Kina | 1 302,22 | -0,85% | 2,71% | 07:48:57 |
| Taiwan Weighted | Taiwan | 9 708,22 | -0,52% | -0,20% | 06:49:00 |
| Straits Times | Singapore | 3 185,73 | -0,40% | 3,81% | 07:48:58 |
| Sensex | Indien | 35 725,49 | -0,79% | -0,95% | 07:48:58 |
| SET Index | Thailand | 1 587,86 | -0,57% | 1,53% | 06:29:59 |
| Källa: Bloomberg |






