Europeiska börsindexet Stoxx 600 var nere 1,28 procent efter 75 minuters handel på tisdagsmorgonen. Tyska Dax 30 backade med 1,48 procent. Utvecklingen följer en svag stängning av USA-börserna på måndagen.
Svag öppning på Europabörserna

Europeiska börsindexet Stoxx 600 var nere 1,28 procent efter 75 minuters handel på tisdagsmorgonen. Tyska Dax 30 backade med 1,48 procent. Utvecklingen följer en svag stängning av USA-börserna på måndagen.
Under dagen har indexet handlats inom intervallet -1,87 procent som lägst och -0,53 procent som högst.
FTSE 100 index sjönk 0,61 procent. Under dagen har indexet handlats inom intervallet -1,34 procent som lägst och 0,00 procent som högst.
DAX 30 index backade 1,48 procent. Under dagen har indexet handlats inom intervallet -2,06 procent som lägst och -1,09 procent som högst.
Den amerikanska S&P 500 terminen var samtidigt upp 0,31 procent.
| Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid | |
| Stoxx 600 | 365,75 | -1,28% | -12,05% | 10:08:45 |
| Stoxx 50 | 3 294,43 | -1,66% | -12,03% | 10:08:45 |
| FTSE 100 | 6 138,62 | -0,61% | -18,61% | 10:08:45 |
| DAX 30 | 12 611,10 | -1,48% | -4,81% | 10:08:48 |
| CAC 40 | 4 967,80 | -1,75% | -16,90% | 10:08:45 |
| SMI | 10 189,30 | -1,08% | -4,03% | 10:08:48 |
| FTSE MIB Milano | 19 793,77 | -1,05% | -15,79% | 10:08:44 |
| IBEX 35 | 7 318,90 | -1,45% | -23,36% | 10:08:42 |
| ATX | 2 282,26 | -0,84% | -28,39% | 10:08:41 |
| OBX | 735,12 | -0,14% | -12,83% | 10:23:47 |
| OMX 30 | 1 734,42 | -0,48% | -2,11% | 10:23:47 |
| S&P 500 termin | 3 158,00 | 0,31% | 10:13:47 | |
| Nasdaq 100 termin | 10 634,00 | 0,32% | 10:13:40 | |
| Sweden 10 Y | -0,07% | 0,00 | 10:23:41 | |
| Tyskland 10 Y | -0,44% | -0,02 | 10:22:11 | |
| USA 10 Y | 0,62% | -0,02 | 10:22:50 | |
| UK 10 Y | 0,15% | -0,02 | 10:22:13 | |
| Italien 10 Y | 1,23% | -0,02 | 10:23:48 | |
| Frankrike 10 Y | -0,12% | -0,01 | 10:23:47 | |
| Spanien 10 Y | 0,42% | -0,02 | 10:23:48 | |
| EUR/USD | 1,1338 | -0,0005 | 10:23:48 | |
| USD/JPY | 107,2890 | 0,0240 | 10:23:46 | |
| USD/SEK | 9,1793 | -0,0086 | 10:23:45 | |
| EUR/SEK | 10,4063 | -0,0280 | 10:23:44 | |
| GBP/SEK | 11,4868 | -0,0575 | 10:23:44 | |
| Brent, USD/fat | 42,2 | -1,22% | 10:13:47 | |
| WTI, USD/fat | 40,07 | -1,74% | 09:36:30 | |
| Guld spot Nymex, USD/oz | 1804,50 | -0,53% | 10:13:46 | |
| Silver spot Nymex, USD/oz | 19,45 | -1,71% | 10:13:41 | |
| Källa: Factset |






