Asienbörserna har överlag inlett handelsveckan på plus, men Sony faller blytungt. Kolla här!
Mest uppåt på Asiens börser

Asienbörserna har överlag inlett handelsveckan på plus. Sony faller samtidigt drygt 8 procent efter att bolaget har sänkt sin intäktsprognos för räkenskapsåret på grund av en oväntat svag försäljning av kameror och smartphones.
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 steg med 0,5 procent till 20 883,77, medan det bredare Topix-indexet ökade med 1,1 procent till 1 581,33.
| Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Klockan |
| Nikkei 225 | Japan | 20 883,77 | 0,46% | 4,34% | 07:00:02 |
| Topix | Japan | 1 581,33 | 1,07% | 5,84% | 07:00:02 |
| Hang Seng | Hongkong | 27 990,21 | 0,21% | 8,30% | 05:09:02 |
| Kospi | Sydkorea | 2 203,46 | -0,06% | 7,96% | 2019-02-01 |
| S&P/ASX 200 | Australien | 5 891,20 | 0,48% | 4,34% | 07:06:18 |
| Shanghai Composite | Kina | 2 618,23 | 1,30% | 4,99% | 2019-02-01 |
| Shenzen Composite | Kina | 1 309,99 | 2,77% | 3,32% | 2019-02-01 |
| Taiwan Weighted | Taiwan | 9 932,26 | 0,01% | 2,11% | 2019-01-30 |
| Straits Times | Singapore | 3 184,56 | -0,13% | 3,77% | 05:20:05 |
| Sensex | Indien | 36 304,75 | -0,45% | 0,66% | 07:17:07 |
| SET Index | Thailand | 1 654,00 | 0,16% | 5,76% | 06:29:59 |
| Källa: Bloomberg |






