Börserna i regionen faller på bred front, bland annat i Tokyo. Kolla här!
Asienbörserna rasar efter Kina-statistik

Asien-börserna faller på bred front på fredagen. Sentimentet är tyngt av svag handelsstatistik från Kina samt nedgångar på Wall Street och ECB:s sänkta tillväxtprognoser.
Den kinesiska exporten sjönk hela 20,7 procent under februari, vilket var betydligt mer än väntat. Samtidigt inföll det kinesiska nyåret under februari vilket försvårar tolkningen av statistiken.
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 sjönk med 2,01 procent till 21 025,56, medan det bredare Topix-indexet backade med 1,82 procent till 1 572,44.
| Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Klockan |
| Nikkei 225 | Japan | 21 025,56 | -2,01% | 5,05% | 07:00:01 |
| Topix | Japan | 1 572,44 | -1,82% | 5,24% | 07:00:02 |
| Hang Seng | Hongkong | 28 328,65 | -1,57% | 9,61% | 07:15:52 |
| Kospi | Sydkorea | 2 141,91 | -1,10% | 4,94% | 07:30:40 |
| S&P/ASX 200 | Australien | 6 203,76 | -0,96% | 9,87% | 07:27:21 |
| Shanghai Composite | Kina | 3 011,40 | -3,06% | 20,75% | 07:15:50 |
| Shenzen Composite | Kina | 1 639,88 | -1,72% | 29,34% | 07:15:51 |
| Taiwan Weighted | Taiwan | 10 241,75 | -0,68% | 5,29% | 06:49:01 |
| Straits Times | Singapore | 3 203,10 | -0,82% | 4,38% | 07:15:51 |
| Sensex | Indien | 36 703,35 | -0,06% | 1,76% | 07:15:51 |
| SET Index | Thailand | 1 634,03 | 0,05% | 4,49% | 06:29:59 |
| Källa: Bloomberg |






