Bara under augusti noterade fonder ett nettoinflöde på totalt 4,5 miljarder kronor.
Fondförmögenheten slår rekord


Finwire
Uppdaterad: 10 sep. 2018Publicerad: 10 sep. 2018
ANNONS
ANNONS
I augusti noterade fonder ett nettoinflöde på totalt 4,5 miljarder kronor. Aktiefonder, blandfonder och långa räntefonder hade nettoinsättningar, medan uttag gjordes från korta räntefonder samt hedgefonder.
Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 130 miljarder kronor och uppgick vid utgången av augusti till rekordhöga 4 434 miljarder.
Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 42 miljarder kronor. Störst nettoinsättningar uppvisar blandfonder, med ett nysparande på 14,6 miljarder.
Det skriver Fondbolagens förening i ett pressmeddelande.
| Aktiefonder totalt | Nettoförändring, miljarder kronor |
| Augusti 2018 | 4,5 |
| Juli 2018 | 15 |
| Juni 2018 | 1,8 |
| Maj 2018 | 7,2 |
| April 2018 | 4,2 |
| Mars 2018 | -4,4 |
| Februari 2018 | -8,2 |
| Januari 2018 | 12 |
| December 2017 | 12,8 |
| November 2017 | -0,9 |
| Oktober 2017 | 10,2 |
| September 2017 | 4,8 |
| Augusti 2017 | -3,3 |
| Juli 2017 | -2,0 |
| Juni 2017 | -1,0 |
| Maj 2017 | 3,0 |
| April 2017 | 6,1 |
| Mars 2017 | -0,4 |
| Februari 2017 | 9,1 |
| Januari 2017 | 8,0 |
| December 2016 | 28,2 |
| November 2016 | -2,7 |
| Oktober 2016 | 3,1 |
| September 2016 | 7,7 |
| Augusti 2016 | 8,1 |
| Juli 2016 | 7,7 |
| Juni 2016 | -8,1 |
| Maj 2016 | 7,0 |
| April 2016 | 5,7 |
| Mars 2016 | 0,1 |
| Februari 2016 | -3,7 |
| Januari 2016 | -15,5 |
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS





