I maj noterade fonder ett nettoinflöde på totalt 7,2 miljarder kronor.
Aktiefonder gick hem i maj


Nettoinsättningarna gjordes framför allt i aktiefonder som hade ett inflöde på 7,0 miljarder kronor och blandfonder med 3,7 miljarder. Uttag gjordes främst i hedgefonder med 3,3 miljarder men även korta räntefonder hade uttag, -0,6 miljarder.
Det framgår av ett pressmeddelande från Fondbolagens förening.
Hittills i år uppgår nettoinsättningarna till aktiefonder till 5,8 miljarder.
Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under maj med 38 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 4 233 miljarder, vilket utgör den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden. Av den totala fondförmögenheten var 2 521 miljarder (motsvarande 60 procent) placerade i aktiefonder.
“Trots att makroekonomisk oro präglade stora delar av maj så hittade spararna tillbaka till aktiefonder efter ett par månader med nettoförsäljningar. De senaste månadernas trend med inflöde i globalfonder fortsatte men även branschfonder redovisade ett rejält nettoinflöde”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.
| Aktiefonder totalt | Nettoförändring, miljarder kronor |
| Maj 2018 | 7,0 |
| April 2018 | -0,4 |
| Mars 2018 | -4,4 |
| Februari 2018 | -8,2 |
| Januari 2018 | 12 |
| December 2017 | 12,8 |
| November 2017 | -0,9 |
| Oktober 2017 | 10,2 |
| September 2017 | 4,8 |
| Augusti 2017 | -3,3 |
| Juli 2017 | -2,0 |
| Juni 2017 | -1,0 |
| Maj 2017 | 3,0 |
| April 2017 | 6,1 |
| Mars 2017 | -0,4 |
| Februari 2017 | 9,1 |
| Januari 2017 | 8,0 |
| December 2016 | 28,2 |
| November 2016 | -2,7 |
| Oktober 2016 | 3,1 |
| September 2016 | 7,7 |
| Augusti 2016 | 8,1 |
| Juli 2016 | 7,7 |
| Juni 2016 | -8,1 |
| Maj 2016 | 7,0 |
| April 2016 | 5,7 |
| Mars 2016 | 0,1 |
| Februari 2016 | -3,7 |
| Januari 2016 | -15,5 |






