Börserna i Tokyo backar kraftigt och har smittats av räntepressen som fick de amerikanska börserna på fall.
Breda börsfall i Asien – följer USA


Finwire
Uppdaterad: 28 mars 2019Publicerad: 28 mars 2019
ANNONS
Mest läst i kategorin
ANNONS
De asiatiska börserna backade brett och följde utvecklingen på de amerikanska börserna som tyngdes av räntepress.
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 sjönk med 1,61 procent till 21 033,76, medan det bredare Topix-indexet backade med 1,66 procent till 1 582,85.
| Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Klockan |
| Nikkei 225 | Japan | 21 033,76 | -1,61% | 5,09% | 07:00:01 |
| Topix | Japan | 1 582,85 | -1,66% | 5,94% | 07:00:02 |
| Hang Seng | Hongkong | 28 710,94 | -0,06% | 11,09% | 07:08:58 |
| Kospi | Sydkorea | 2 129,05 | -0,77% | 4,31% | 07:23:50 |
| S&P/ASX 200 | Australien | 6 176,08 | 0,65% | 9,38% | 07:05:34 |
| Shanghai Composite | Kina | 2 999,01 | -0,78% | 20,25% | 07:08:56 |
| Shenzen Composite | Kina | 1 645,57 | -0,55% | 29,79% | 07:08:57 |
| Taiwan Weighted | Taiwan | 10 536,26 | -0,06% | 8,32% | 06:49:00 |
| Straits Times | Singapore | 3 206,47 | 0,25% | 4,49% | 07:08:57 |
| Sensex | Indien | 38 278,93 | 0,38% | 6,13% | 07:08:59 |
| SET Index | Thailand | 1 629,29 | -0,01% | 4,18% | 06:29:59 |
| Källa: Bloomberg |
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS







