Bolagen toppar OMXS30-listan i maj och har stuckit i väg upp med över 17 respektive 14 procent under månaden. Grattis alla ni som var rätt positionerade.
Storbolagsaktierna som får ägarna att jubla


Finwire
Uppdaterad: 01 juni 2020Publicerad: 01 juni 2020
ANNONS
Mest läst i kategorin
ANNONS
Kinnevik och Electrolux toppar aktiekurslistan för OMXS30-bolagen under maj då OMXS30-index slutade med en månadsuppgång på 3,3 procent. Sämst utveckling noterades för Getinge.
Kinnevik hade den bästa utvecklingen, plus 17,33 procent, medan Electrolux var näst bäst med plus 14,31 procent.
I andra vågskålen låg Getinge i botten med minus 7,63 procent, följt av Telia som var minus 4,36 procent.
| Aktie | Kurs per 29 maj | Förändring under maj | Förändring YTD, % |
| ABB | 185,8 | -0,9% | -17,5% |
| Alfa Laval | 189,9 | 3,5% | -19,5% |
| Assa Abloy | 190,7 | 8,3% | -12,9% |
| Astra Zeneca | 1020,8 | -2,0% | 8,6% |
| Atlas Copco A | 369,2 | 8,8% | -1,2% |
| Autoliv | 589,8 | -1,7% | -25,4% |
| Boliden | 204,2 | 1,9% | -17,8% |
| Electrolux | 154,15 | 14,3% | -21,6% |
| Ericsson | 85,64 | 0,6% | 5,0% |
| Essity | 310,8 | -2,1% | 3,0% |
| Getinge | 173,75 | -7,6% | -0,1% |
| H&M | 142,15 | 4,4% | -25,4% |
| Hexagon | 517,2 | 6,2% | -1,5% |
| Investor | 501 | 2,0% | -2,0% |
| Kinnevik | 237 | 17,3% | 3,5% |
| Nordea | 63,64 | 0,6% | -15,9% |
| Sandvik | 155,9 | 3,0% | -14,6% |
| SCA | 117,5 | 11,6% | 23,7% |
| SEB | 81,72 | 1,7% | -7,2% |
| Securitas | 124,8 | 8,1% | -22,7% |
| Skanska | 188,1 | 0,5% | -11,1% |
| SKF | 172,8 | 11,1% | -8,8% |
| SSAB | 23,31 | -2,4% | -29,0% |
| Swedbank | 118 | 2,3% | -15,4% |
| Swedish Match | 653,6 | 7,9% | 35,4% |
| Svenska Handelsbanken | 89,14 | -1,3% | -11,7% |
| Tele 2 | 125,3 | -1,0% | -7,8% |
| Telia | 32,28 | -4,4% | -19,8% |
| Volvo | 133,25 | 5,6% | -15,1% |
| Källa: Factset |
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:

Finwire
Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Finwire
Nyheter producerade i samarbete med Finwire
ANNONS
Bevisad e-handelsmodell i nästa tillväxtfas

Buyersclub har byggt en e-handelsplattform med fokus på volym, effektivitet och återkommande intäkter. Affärsmodellen är bevisad genom stark tillväxt de senaste åren. Nu genomförs en företrädesemission för nästa tillväxtfas.
Läs mer om investeringscaset
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS









