Stockholmsbörsens OMXS30-index faller återigen kraftigt på fredagen och veckan som helhet visar tvåsiffriga procentuellt nedgångar. Vid 10.50-tiden var OMXS30-indexet ned 3,49 procent till 1 662,20. Hittills under veckan är OMXS30-index ned med 11,54 procent och månadens facit hittills ligger på minus 6,79 procent.
Börsuppgången i år fullständigt utraderad


Finwire
Uppdaterad: 28 feb. 2020Publicerad: 28 feb. 2020
ANNONS
Mest läst i kategorin
Hittills i år är OMXS30-index ned med 6,19 procent.
Index | Kurs | I dag | Hittills denna vecka | Hittills denna månad | Hittills i år |
OMXS 30 | 1 662,20 | -3,51% | -11,54% | -6,79% | -6,19% |
OMXS 30 GI-index (Total Return) | 285,65 | -3,51% | -11,49% | -6,72% | -6,12% |
DAX 30 | 11 806,45 | -4,51% | -13,06% | -9,06% | -10,89% |
CAC 40 | 5 273,52 | -4,04% | -12,54% | -9,18% | -11,79% |
FTSE 100 | 6 524,95 | -3,96% | -11,87% | -10,45% | -13,49% |
DJIA | -11,13% | -8,81% | -9,71% | ||
S&P 500 | -10,76% | -7,65% | -7,80% | ||
Nasdaq Composite | -10,55% | -6,39% | -4,53% | ||
Nikkei 225 | 21 142,96 | -4,49% | -9,59% | -8,89% | -10,63% |
Källa: Bloomberg |
ANNONS
Under de senaste veckorna har OMXS 30-index utvecklats enligt tabellen nedan:
Vecka | Kurs | Veckoförändring |
2020-02-21 | 1 879,10 | -0,35% |
2020-02-14 | 1 885,62 | 1,93% |
2020-02-07 | 1 849,86 | 3,73% |
2020-01-31 | 1 783,26 | -1,63% |
2020-01-24 | 1 812,85 | -0,72% |
2020-01-17 | 1 825,94 | 2,30% |
2020-01-10 | 1 784,97 | -0,01% |
2020-01-03 | 1 785,23 | -0,71% |
2019-12-27 | 1 798,04 | 0,18% |
2019-12-20 | 1 794,80 | 1,39% |
2019-12-13 | 1 770,12 | 1,58% |
2019-12-06 | 1 742,61 | 0,71% |
2019-11-29 | 1 730,25 | 0,35% |
2019-11-22 | 1 724,19 | -1,86% |
2019-11-15 | 1 756,87 | -0,89% |
2019-11-08 | 1 772,56 | 2,02% |
2019-11-01 | 1 737,51 | -0,56% |
2019-10-25 | 1 747,31 | 2,91% |
2019-10-18 | 1 697,91 | 2,70% |
Källa: Bloomberg |
Senaste månadernas utveckling:
Månad | Kurs | Månadsförändring |
januari 2020 | 1 783,26 | 0,64% |
december 2019 | 1 771,85 | 2,40% |
november 2019 | 1 730,25 | -0,20% |
oktober 2019 | 1 733,68 | 5,22% |
september 2019 | 1 647,67 | 4,48% |
augusti 2019 | 1 576,98 | -1,42% |
juli 2019 | 1 599,78 | -1,40% |
juni 2019 | 1 622,43 | 7,41% |
maj 2019 | 1 510,46 | -9,88% |
april 2019 | 1 676,14 | 7,90% |
mars 2019 | 1 553,42 | -1,22% |
Källa: Bloomberg |
Senaste årens utveckling:
År | Kurs | Förändring |
2019 | 1 771,85 | 25,78% |
2018 | 1 408,74 | -10,67% |
2017 | 1 576,94 | 3,94% |
2016 | 1 517,20 | 4,86% |
2015 | 1 446,82 | -1,21% |
2014 | 1 464,55 | 9,87% |
2013 | 1 332,95 | 20,66% |
2012 | 1 104,73 | 11,83% |
2011 | 987,85 | -14,51% |
2010 | 1 155,57 | 21,42% |
2009 | 951,72 | 43,69% |
2008 | 662,33 | -38,75% |
2007 | 1 081,44 | -5,74% |
2006 | 1 147,27 | 19,51% |
2005 | 960,01 | 29,40% |
2004 | 741,88 | 16,59% |
2003 | 636,29 | 29,01% |
2002 | 493,20 | -41,74% |
2001 | 846,49 | -19,85% |
2000 | 1 056,11 | -11,92% |
1999 | 1 198,97 | 70,96% |
1998 | 701,31 | 16,94% |
Källa: Bloomberg |
ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktiemarknadBörshandelCoronavirusDramatikEkonomifinansmarknadNasdaqNedgångOMXRasStockholmsbörsenUppgång

Finwire
Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Finwire
Nyheter producerade i samarbete med Finwire
ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS